Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Đào Lan, Phương | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thu, Nguyệt | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-16T08:48:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-16T08:48:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/31485 | - |
| dc.description | 67 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm Nghiệp | vi |
| dc.subject | Tình hình tài chính | vi |
| dc.subject | Công ty cổ phần Lenus Việt Nam | vi |
| dc.title | Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Lenus Việt Nam | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. KL - Kế toán (BSc. Theses - Accounting) | |
