Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Thị Diệu, Linh | - |
| dc.contributor.author | Vũ Thị, Ánh | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-04T02:33:21Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-04T02:33:21Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/27955 | - |
| dc.description | 63 tr | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Tình hình tài chính | vi |
| dc.subject | Khả năng thanh toán | vi |
| dc.subject | Tài sản lưu động | vi |
| dc.subject | Quản lý kinh doanh | vi |
| dc.title | Phân tích tình hình tài chính và khả năng thanh toán của Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Nghĩa Hưng - Nam Định | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Kế toán (BSc. Theses - Accounting) | |
