Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mai, Quyên | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị, Trang | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-03T07:37:47Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-03T07:37:47Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/27913 | - |
| dc.description | 60 tr | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Tình hình tài chính | vi |
| dc.subject | Khả năng thanh toán | vi |
| dc.subject | Tài chính doanh nghiệp | vi |
| dc.subject | Phân tích tài chính | vi |
| dc.title | Nghiên cứu tình hình tài chính và khả năng thanh toán của Công ty TNHH cao su Vũ Quế - Chương Mỹ - Hà Nội | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Kế toán (BSc. Theses - Accounting) | |
