Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần Tuấn, Việt | - |
| dc.contributor.author | Phạm Thùy, Trang | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-17T04:38:26Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-17T04:38:26Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/27245 | - |
| dc.description | 59 tr | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Kế toán tài chính | vi |
| dc.subject | Tình hình tài chính | vi |
| dc.subject | Tài chính doanh nghiệp | vi |
| dc.subject | Kế toán | vi |
| dc.title | Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần kỹ thuật Hà Nội | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Kế toán (BSc. Theses - Accounting) | |
