Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Chu Thị, Thu | - |
| dc.contributor.author | Đào Văn, Linh | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-15T08:23:56Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-15T08:23:56Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/27134 | - |
| dc.description | 75 tr | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Tình hình tài chính | vi |
| dc.subject | Khả năng thanh toán | vi |
| dc.subject | Kế toán | vi |
| dc.subject | Hà Nội | vi |
| dc.title | Phân tích tình hình tài chính và khả năng thanh toán của Công ty cổ phần đối tác Vàng - DC, Mỹ Đức - Hà Nội | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Kế toán (BSc. Theses - Accounting) | |
