Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần Tuấn, Việt | - |
| dc.contributor.author | Bùi Thị, Tú | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-15T07:50:06Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-15T07:50:06Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/27125 | - |
| dc.description | 61 tr | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Tình hình tài chính | vi |
| dc.subject | Tài chính | vi |
| dc.subject | Công ty TNHH Trường Thịnh | vi |
| dc.subject | Kế toán | vi |
| dc.title | Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH Trường Thịnh - Mỹ Đức - Hà Nội | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Kế toán (BSc. Theses - Accounting) | |
