Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cao Văn, Cường | - |
| dc.contributor.author | Hoàng Văn, Sâm | - |
| dc.contributor.author | Trần Hữu, Viên | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-02T03:51:08Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-02T03:51:08Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/25588 | - |
| dc.description | 5 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | vi |
| dc.subject | Chỉ số đa dạng sinh học | vi |
| dc.subject | Thảm thực vật | vi |
| dc.subject | Khu BTTN Pù Luông | vi |
| dc.subject | NN&PTNT số 8-2018 | vi |
| dc.title | Chỉ số đa dạng sinh học thực vật tại khu bảo tồn thiên nhiên Pú Luông, tỉnh Thanh Hóa | vi |
| dc.type | Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (MARD Journal Article) | vi |
Appears in Collections | 01. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (Journal of Science - MARD) | |
