Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị, Lang | - |
| dc.contributor.author | Phạm Văn, Út | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-26T03:52:08Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-26T03:52:08Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/25349 | - |
| dc.description | 8 tr | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | vi |
| dc.subject | Tia gamma | vi |
| dc.subject | Giống lúa | vi |
| dc.subject | Chọn giống | vi |
| dc.subject | NN&PTNT số 15-2014 | vi |
| dc.title | Đánh giá sự biến động hàm lượng phytic axit trong hạt M3 giống lúa OM 4900 được xử lý đột biến bằng chiếu xạ tia Gamma C060 | vi |
| dc.type | Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (MARD Journal Article) | vi |
Appears in Collections | 01. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (Journal of Science - MARD) | |
