Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Đào Thị, Hồng | - |
| dc.contributor.author | Phạm Ngọc, Huyền | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-19T02:46:00Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-19T02:46:00Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/21989 | - |
| dc.description | 68 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Tình hình tài chính | vi |
| dc.subject | Khả năng thanh toán | vi |
| dc.subject | Công ty Cổ phần CRC Solar Cell | vi |
| dc.title | Phân tích tình hình tài chính và khả năng thanh toán tại Công ty Cổ phần CRC Solar Cell, Lương Sơn, Hòa Bình | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Kế toán (BSc. Theses - Accounting) | |
