Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Thị Thu, Nga | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thảo, My | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-18T08:49:26Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-18T08:49:26Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/21956 | - |
| dc.description | 59 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Hoạt động kinh doanh | vi |
| dc.subject | Xây dựng và Thương mại Minh Hải | vi |
| dc.title | Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Minh Hải, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Kế toán (BSc. Theses - Accounting) | |
