Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đinh Thị Thu, Trang | - |
| dc.contributor.author | Khương Mạnh, Hà | - |
| dc.contributor.author | Xuân Thị Thu, Thảo | - |
| dc.contributor.author | Trần Thị, Hiền | - |
| dc.contributor.author | Đào Thị Thùy, Dương | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-14T03:11:39Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-14T03:11:39Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.other | 1859-3828 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/21685 | - |
| dc.description | 9 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Đất nông nghiệp | vi |
| dc.subject | Độ phì nhiêu đất | vi |
| dc.subject | Nhóm đất | vi |
| dc.subject | Tạp chí số 2-2023 | vi |
| dc.title | Đặc điểm độ phì nhiêu đất nông nghiệp tỉnh Cà Mau | vi |
| dc.type | Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp (VNUF Journal Article) | vi |
Appears in Collections | 01. Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp (Journal of Science - VNUF) | |
