Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lê Nguyễn Thiên, Phúc | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Minh, Thành | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-02T03:51:24Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-02T03:51:24Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.other | 1859-4581 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/19846 | - |
| dc.description | 7 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | vi |
| dc.subject | Tôm chân trắng | vi |
| dc.subject | Thảo dược | vi |
| dc.subject | Tỷ lệ sống | vi |
| dc.title | Đánh giá hiệu quả của các loại dịch chiết thảo dược trong việc nâng cao khả năng chống chịu của Tôm Chân Trắng (Litopenaeus vannamei) với vi khuẩn Vibrio parahaemolytisus | vi |
| dc.type | Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (MARD Journal Article) | vi |
Appears in Collections | 01. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (Journal of Science - MARD) | |
