Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ngô Kim, Khôi | - |
| dc.contributor.author | Hồ Anh, Tuấn | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-24T08:06:17Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-24T08:06:17Z | - |
| dc.date.issued | 1998 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/18331 | - |
| dc.description | 39 tr | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Phương pháp đánh giá | vi |
| dc.subject | Đánh giá nông thôn | vi |
| dc.subject | Quy hoạch sử dụng đất | vi |
| dc.subject | LV08002553 | vi |
| dc.title | Tìm hiểu khả năng ứng dụng phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân vào việc đánh giá hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất tại thôn Cơ Giới - Lâm trường Hương Sơn - Hà Tĩnh | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Lâm sinh (BSc. Theses - Silviculture) | |
