Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị, Yến | - |
| dc.contributor.author | Đặng Văn, Hà | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Đình Quang, Linh | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-07T03:23:14Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-07T03:23:14Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/18104 | - |
| dc.description | 8 tr. | vi |
| dc.description.abstract | Thời gian thu hái quả tốt nhất là vào tháng 8 - 9. Hạt cây Lim xẹt có chiều dài trung bình 10,98 cm, chiều rộng trung bình 2,52 cm và độ thuần trung bình 87,76%. Hạt được ngâm trong nước ấm có nhiệt độ ban đầu 600C trong thời gian 12 giờ cho tỷ lệ nảy mầm cao nhất đạt 83%. Thời gian ngâm hạt có ảnh hưởng không rõ ràng đến tỷ lệ nảy mầm. Cây con sinh trưởng nhanh và đồng đều khi tiến hành cắm ½ hạt trực tiếp vào đất với tỷ lệ nảy mầm là 83%. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Lim Xẹt | vi |
| dc.subject | Nhân giống bằng hạt | vi |
| dc.subject | Xử lý hạt giống | vi |
| dc.subject | Tạp chí số 3-2021 | vi |
| dc.title | Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống bằng hạt và sinh trưởng của cây Lim Xẹt (Peltophorum pterocarpum (d.c.) Backer ex K. Heyne) ở giai đoạn vườn ươm | vi |
| dc.type | Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp (VNUF Journal Article) | vi |
Appears in Collections | 01. Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp (Journal of Science - VNUF) | |
