Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phạm Thị Trà, My | - |
| dc.contributor.author | Đỗ Tuấn, Anh | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-14T02:25:24Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-14T02:25:24Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/17647 | - |
| dc.description | 61 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Kế toán bán hàng | vi |
| dc.subject | Kết quả hoạt động kinh doanh | vi |
| dc.subject | Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Thái Dương | vi |
| dc.title | Nghiên cứu công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần đầu tư và Sản xuất Thái Dương, Hà Nội | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Kế toán (BSc. Theses - Accounting) | |

