Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần Thị Thu, Hà | - |
| dc.contributor.author | Đoàn Thị Thúy, Hưởng | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-10T14:30:06Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-10T14:30:06Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/16965 | - |
| dc.description | 67 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Ngân hàng Chính sách xã hội | vi |
| dc.subject | LV08001511 | vi |
| dc.title | Nghiên cứu, đánh giá tình hình hoạt động và kết quả thực hiện của ngân hàng chính sách xã hội huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Kinh tế lâm nghiệp (BSc. Theses - Forestry Economics) | |

