Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vũ Tiến, Hinh | - |
| dc.contributor.author | Phạm Đức, Lân | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-18T01:15:29Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-18T01:15:29Z | - |
| dc.date.issued | 1997 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/15507 | - |
| dc.description | 107 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Biến động độ che phủ rừng | vi |
| dc.subject | Lưu vực Mê Kông | vi |
| dc.subject | ThS08000021 | vi |
| dc.title | Xác định các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến biến động độ che phủ rừng lưu vực Mê Kông (tỉnh Gia Lai, Kon Tum) | vi |
| dc.type | Luận văn Thạc sĩ (MSc. Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. LV - Lâm học (MSc. Theses - Forestry) | |

