Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đỗ Văn, Thịnh | - |
| dc.contributor.author | Cao Thị Linh, Chi | - |
| dc.contributor.author | Trần Thế, Mưu | - |
| dc.contributor.author | Trần Thị Thúy, Hà | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-23T04:31:41Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-23T04:31:41Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/15198 | - |
| dc.description | 5 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | vi |
| dc.subject | Cá Nhụ bốn râu | vi |
| dc.subject | Hàm lượng protein | vi |
| dc.subject | Hàm lượng lipid | vi |
| dc.subject | Sinh trưởng | vi |
| dc.subject | NN&PTNT số 16-2020 | vi |
| dc.title | Ảnh hưởng của hàm lượng protein và lipid trong thức ăn tới sinh trưởng của cá Nhụ bốn râu (Eleutheronema tetradactylum Shaw, 1804) nuôi thương phẩm | vi |
| dc.type | Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (MARD Journal Article) | vi |
Appears in Collections | 01. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (Journal of Science - MARD) | |

