Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phạm Văn, Chương | - |
| dc.contributor.author | Bùi Đình, Thi | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-16T02:31:54Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-16T02:31:54Z | - |
| dc.date.issued | 1996 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/14986 | - |
| dc.description | 44 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Tỷ lệ kết cấu | vi |
| dc.subject | Chất lượng sản phẩm | vi |
| dc.subject | Ván dán 3 lớp | vi |
| dc.subject | LV07000154 | vi |
| dc.title | Nghiên cứu sự ảnh hưởng của tỷ lệ kết cấu đến chất lượng sản phẩm ván dán 3 lớp 4 mm | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Công nghệ chế biến lâm sản (BSc. Theses - Wood Technology) | |

