Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Trọng, Tuân | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Hoài, Thương | - |
| dc.date.accessioned | 2020-06-23T02:09:27Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-23T02:09:27Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/12386 | - |
| dc.description | 12 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | vi |
| dc.subject | Cám gạo | vi |
| dc.subject | α, β, δ—Tocophero | vi |
| dc.subject | γ—oryzano | vi |
| dc.subject | NN&PTNT số 3+4-2020 | vi |
| dc.title | Xác định hàm lượng α, β, δ- Tocopherol, γ-Oryzanol và khảo sát hoạt tính kháng oxi hóa của một số dầu cám gạo ở Cần Thơ | vi |
| dc.type | Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (MARD Journal Article) | vi |
Bộ sưu tập | 01. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (Journal of Science - MARD) | |

