Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ngô Thị Minh, Tâm | - |
| dc.contributor.author | Bùi Mạnh, Cường,… | - |
| dc.date.accessioned | 2020-06-19T09:49:18Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-19T09:49:18Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/12338 | - |
| dc.description | 9 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Nông nghiệp & PTNT | vi |
| dc.subject | Tính ổn định | vi |
| dc.subject | Tính thích ứng | vi |
| dc.subject | VN172 | vi |
| dc.subject | Hệ số hồi quy | vi |
| dc.subject | NN&PTNT số 1-2020 | vi |
| dc.title | Nghiên cứu xác định tính ổn định về năng suất và tính thích ứng với các vùng sinh thái nông nghiệp của giống ngô sinh khối VN 172 | vi |
| dc.type | Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (MARD Journal Article) | vi |
Appears in Collections | 01. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (Journal of Science - MARD) | |

