Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần Hữu, Dào | - |
| dc.contributor.author | Hà Thị Kim, Lương | - |
| dc.date.accessioned | 2019-08-26T07:49:41Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-26T07:49:41Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/10518 | - |
| dc.description | 57 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Thông tin | vi |
| dc.subject | Mức sẵn lòng | vi |
| dc.subject | Đa dạng sinh học | vi |
| dc.subject | KLTNLN | vi |
| dc.subject | Lv6835 | vi |
| dc.title | Đánh giá ảnh hưởng của thông tin cung cấp đến mức sẵn lòng chi trả nhằm tăng cường bảo tồn giá trị đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Ba Vì - Hà Nội | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Kinh tế lâm nghiệp (BSc. Theses - Forestry Economics) | |

