Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ngô Duy, Bách | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Hoàng, Lan | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-19T08:23:20Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-19T08:23:20Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/9460 | - |
| dc.description | 60 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Mức độ bền vững | vi |
| dc.subject | Chỉ số LSI | vi |
| dc.subject | Chỉ số CSA | vi |
| dc.subject | KLTNLN | vi |
| dc.subject | Lv09006547 | vi |
| dc.title | Đánh giá mức độ bền vững địa phương bằng chỉ số LSI và CSA tại thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. KL - Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường (BSc. Theses - Forest resources and environment management) | |

