Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Trọng, Đức | - | 
| dc.date.accessioned | 2013-05-08T02:35:58Z | - | 
| dc.date.available | 2013-05-08T02:35:58Z | - | 
| dc.date.issued | 2007 | - | 
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/865 | - | 
| dc.description | 419 tr. | vi | 
| dc.description.abstract | Tài liệu dề cập tới các vấn đề như: Đáp tuyến hoàn chỉnh của các mạch có hai thành phần lưu trữ năng lượng; Phân tích trạng thái ổn định hình sin; Công suất ở trạng thái ổn định của dòng điện xoay chiều và các mạch điện 3 pha. | vi | 
| dc.language.iso | vi | vi | 
| dc.publisher | Thanh niên | vi | 
| dc.subject | Mạch điện tử | vi | 
| dc.subject | 120 sơ đồ mạch điện | vi | 
| dc.subject | Sưu tầm | vi | 
| dc.title | 120 Sơ đồ mạch điện điện tử thực dụng cho chuyên viên điện tử | vi | 
| dc.type | Tài liệu tham khảo (Reference Material) | vi | 
| Appears in Collections | 01. Tài liệu tham khảo (Reference Materials) | |

 
     
     
     
     
    