Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cao Thị Thu, Hiền | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Sỹ, Dũng | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-02T07:30:56Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-02T07:30:56Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/8192 | - |
| dc.description | 33 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Hồi quy tuyến tính | vi |
| dc.subject | Hoài Đức | vi |
| dc.subject | LV13365 | vi |
| dc.subject | KLTNLN | vi |
| dc.title | Áp dụng mô hình hồi quy tuyến tính nhiều lớp để định giá đất trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. KL - Lâm học (BSc. Theses - Forestry) | |

