Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ngô Duy, Bách | - |
| dc.contributor.author | Lê Anh, Huy | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-20T03:15:16Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-20T03:15:16Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/7646 | - |
| dc.description | 51 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Chỉ số LSI | vi |
| dc.subject | Hà Nội | vi |
| dc.subject | LV13046 | vi |
| dc.subject | KLTNLN | vi |
| dc.title | Đánh giá mức độ bền vững địa phương bằng chỉ số LSI tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. KL - Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường (BSc. Theses - Forest resources and environment management) | |

