Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Hải, Hòa | - |
| dc.contributor.author | Trần Thị Thanh, Tâm | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-19T07:14:39Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-19T07:14:39Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/7612 | - |
| dc.description | 70 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Viễn thám và GIS | vi |
| dc.subject | Biến đổi khí hậu | vi |
| dc.subject | LV11591 | vi |
| dc.subject | KLTNLN | vi |
| dc.title | Ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá nguy cơ tổn thương đường bờ biển dưới ảnh hưởng của biển đổi khí hậu tại huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. KL - Quản lý tài nguyên thiên nhiên (BSc. Theses - Natural Resources Management) | |

