Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phùng Văn, Khoa | - | 
| dc.contributor.author | Hoàng Việt, Hồng | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-02-22T01:41:25Z | - | 
| dc.date.available | 2019-02-22T01:41:25Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/6499 | - | 
| dc.description | 60 tr. | vi | 
| dc.language.iso | vi | vi | 
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi | 
| dc.subject | Viễn thám | vi | 
| dc.subject | GIS | vi | 
| dc.subject | KLTNLN | vi | 
| dc.title | Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS để phát hiện sớm mất rừng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý rừng tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang | vi | 
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi | 
Appears in Collections | 01. KL - Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường (BSc. Theses - Forest resources and environment management) | |

    
    
    
    
    