Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hà Chu, Chử | - | 
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Thị Minh, Nguyệt | - | 
| dc.contributor.author | Nguyễn Văn, Việt | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-10-04T08:41:36Z | - | 
| dc.date.available | 2017-10-04T08:41:36Z | - | 
| dc.date.issued | 2007 | - | 
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/4655 | - | 
| dc.language.iso | vi | vi | 
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi | 
| dc.subject | LVLN | vi | 
| dc.subject | Thông Hai lá | vi | 
| dc.subject | Thông Ba lá | vi | 
| dc.subject | Chế biến lâm sản | vi | 
| dc.subject | Thông Mã vĩ | vi | 
| dc.subject | Dầu thông | vi | 
| dc.subject | LVCNCBLS | vi | 
| dc.title | Đánh giá tỷ lệ, chất lượng dầu thông, Colophan các loài Thông cho nhựa công nghiệp ở Việt Nam (Thông Hai lá, Thông Mã vĩ, Thông Ba lá) | vi | 
| dc.type | Luận văn Thạc sĩ (MSc. Thesis) | vi | 
Appears in Collections | 01. LV - Công nghệ chế biến Lâm sản (MSc. Theses - Wood Technology) | |

    
    
    
    
    