Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Quang, Hà | - |
| dc.contributor.author | Đào Thị, Thuỷ | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-03T02:54:14Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-03T02:54:14Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/4151 | - |
| dc.description | 98 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Kinh tế nông nghiệp | vi |
| dc.subject | Tín dụng | vi |
| dc.subject | Kinh tế trang trại | vi |
| dc.subject | Kim Bôi | vi |
| dc.subject | LVLN | vi |
| dc.subject | LVKTNN | vi |
| dc.title | Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng đối với kinh tế trang trại của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Kim Sơn - Ninh Bình | vi |
| dc.type | Luận văn Thạc sĩ (MSc. Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. LV - Kinh tế Nông nghiệp (MSc. Theses - Agricultural Economics) | |

