Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Thị Xuân, Hương | - |
| dc.contributor.author | Trần Duyên, Phúc | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T02:39:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-13T02:39:02Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/36259 | - |
| dc.description | 51 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Vốn kinh doanh | vi |
| dc.subject | Công ty cổ phần | vi |
| dc.subject | Mạnh Hải | vi |
| dc.subject | Nam Định | vi |
| dc.title | Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Mạnh Hải - Nam Định | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Quản trị kinh doanh (BSc. Theses - Business Administration) | |
