Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Hữu, Vĩnh | - |
| dc.contributor.advisor | Lâm Quế, Như | - |
| dc.contributor.author | Phí Đăng, Sơn | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T09:39:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-07T09:39:50Z | - |
| dc.date.issued | 1995 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/35897 | - |
| dc.description | 71 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Sinh trưởng | vi |
| dc.subject | Rừng trồng hỗn loài | vi |
| dc.subject | Bạch đàn liễu | vi |
| dc.subject | Keo lá chàm | vi |
| dc.title | Sơ bộ đánh giá sinh trưởng rừng trồng hỗn loài Bạch Đàn Liễu và Keo lá tràm 30 tháng tuổi tỷ lệ hỗn loài 4:4 tại TTKH SX Đông Bắc Bộ - Đại Lải - Vĩnh Phú/ | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. KL - Lâm học (BSc. Theses - Forestry) | |
