Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Hải, Hòa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T03:59:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-29T03:59:28Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/35125 | - |
| dc.description | 7 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm Nghiệp | vi |
| dc.subject | Cấu trúc rừng thông | vi |
| dc.subject | Độ ẩm đất | vi |
| dc.subject | Núi Luốt | vi |
| dc.subject | TT KHLN số 2-2008 | vi |
| dc.title | Ảnh hưởng của một số chỉ tiêu cấu trúc rừng thông đến độ ẩm đất khu thực nghiệm núi Luốt, trường đại học lâm | vi |
| dc.type | Kết quả nghiên cứu khoa học (Research Project Report) | vi |
Appears in Collections | 01. Kết quả nghiên cứu khoa học (Research Project Reports) | |
