Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Kiều Trí, Đức | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thu, Hà | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T09:13:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-30T09:13:26Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/33382 | - |
| dc.description | 47 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Mô hình sử dụng đất | vi |
| dc.subject | Quản lý đất đai | vi |
| dc.subject | Hiệu quả kinh tế | vi |
| dc.subject | Hải Dương | vi |
| dc.title | Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của một số mô hình sử dụng đất chủ yếu tại xã Tân Hưng - Thành phố Hải Dương - tỉnh Hải Dương | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Quản lý đất đai và phát triển nông thôn (BSc. Theses - Land manegement and rural development) | |
