Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bui Xuan, Dung | - |
| dc.contributor.author | Kieu Thi, Duong | - |
| dc.contributor.author | Phung Van, Khoa | - |
| dc.contributor.author | Trieu Duc, Tri | - |
| dc.contributor.author | Nguyen Hung, Thinh | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T09:09:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-30T09:09:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.issn | 1859-3828 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/33381 | - |
| dc.description | 11 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Soil chemical properties | vi |
| dc.subject | Infiltration capacit | vi |
| dc.subject | Successive eucalyptus rotations | vi |
| dc.subject | Tạp chí số Vol10, No2-2025 | vi |
| dc.title | Soil properties and infiltration characteristics response to successive rotations of production Eucalyptus plantations in headwater catchments of Phu Tho province, Vietnam | vi |
| dc.type | Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp (VNUF Journal Article) | vi |
Bộ sưu tập | 01. Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp (Journal of Science - VNUF) | |
