Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Quang, Hà | - |
| dc.contributor.author | Hoàng Trọng, Bình | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-25T02:16:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-25T02:16:16Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/33279 | - |
| dc.description | 111 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Tăng trưởng kinh tế | vi |
| dc.subject | Nợ công | vi |
| dc.subject | Quản lý nợ công | vi |
| dc.subject | Kinh tế nông nghiệp | vi |
| dc.title | Nghiên cứu mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và nợ công - vận dung đối với Việt Nam | vi |
| dc.type | Luận văn Thạc sĩ (MSc. Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. LV - Kinh tế Nông nghiệp (MSc. Theses - Agricultural Economics) | |
