Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Tuấn, Dương | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thanh, Nguyên | - |
| dc.contributor.author | Lê Thị, Hà | - |
| dc.contributor.author | Đào Thị Thùy, Dương | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T07:09:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-18T07:09:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.issn | 1859-3828 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/33032 | - |
| dc.description | 6 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Cây bạch đàn lai | vi |
| dc.subject | Giai đoạn vườn ươm | vi |
| dc.subject | Khả năng sinh trưởng | vi |
| dc.subject | Tạp chí số 3-2025 | vi |
| dc.title | Ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn chất hữu cơ tạo bầu đén khả năng sinh trưởng của cây bạch đàn lai (Eucalyptus globulus Labill) và cây keo lai (Acacia hybrid) ở giai đoạn vườn ươm | vi |
| dc.type | Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp (VNUF Journal Article) | vi |
Appears in Collections | 01. Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp (Journal of Science - VNUF) | |
