Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vũ Kim, Dung | - |
| dc.contributor.author | Vương Thị, Oanh | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T02:10:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-04T02:10:07Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/32878 | - |
| dc.description | 39 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm Nghiệp | vi |
| dc.subject | Thông số tối ưu | vi |
| dc.subject | Tách chiết | vi |
| dc.subject | Tannin | vi |
| dc.subject | Trà hoa vàng | vi |
| dc.title | Xác định thông số tối ưu trong quy trình tách chiết polysaccharide và tannin trong lá Trà hoa vàng Camellia TamDaoensis Ninh et Hakoda | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. KL - Công nghệ sinh học Lâm nghiệp (BSc. Theses - Forestry Biotechnology) | |
