Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần Thị, Yến | - |
| dc.contributor.author | Mai Thị, Dung | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T03:03:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T03:03:28Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/32162 | - |
| dc.description | 52 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm Nghiệp | vi |
| dc.subject | Tỷ lệ sống | vi |
| dc.subject | Sinh trưởng | vi |
| dc.subject | Rừng trồng hỗn giao Vối thuốc | vi |
| dc.subject | Khu bảo tồn Cầm Sơn | vi |
| dc.subject | Huyện Lục Ngạn | vi |
| dc.subject | Bắc Giang | vi |
| dc.title | Đánh giá tỷ lệ sống, tình hình sinh trưởng của rừng trồng hỗn giao Vối thuốc (Schina wallichii Choisy) thuộc ban quản lý khu bảo tồn Cầm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. KL - Lâm sinh (BSc. Theses - Silviculture) | |
