Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần Thị, Nhâm | - |
| dc.contributor.advisor | Lê Bá, Thưởng | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Ngọc, Châm | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T09:40:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-04T09:40:13Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/32141 | - |
| dc.description | 31 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm Nghiệp | vi |
| dc.subject | Xác định | vi |
| dc.subject | Hàm lượng các bon trong đất | vi |
| dc.subject | Phương pháp Tjurin | vi |
| dc.subject | Phương pháp Walkley - Black | vi |
| dc.title | So sánh phương pháp Tjurin và walkley - black trong việc xác định hàm lượng các bon trong đất | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. KL - Lâm sinh (BSc. Theses - Silviculture) | |
