Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vũ Xuân, Định | - | 
| dc.contributor.author | Nguyễn Duy, Tân | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T07:53:55Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-10T07:53:55Z | - | 
| dc.date.issued | 2025 | - | 
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/31765 | - | 
| dc.description | 64 tr. | vi | 
| dc.language.iso | vi | vi | 
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm Nghiệp | vi | 
| dc.subject | Ứng dụng Gis | vi | 
| dc.subject | Bồi thường | vi | 
| dc.subject | Hỗ trợ | vi | 
| dc.subject | Giải phóng mặt bằng | vi | 
| dc.subject | Thu hồi đất | vi | 
| dc.subject | Huyện Thanh Oai | vi | 
| dc.title | Ứng dụng công nghệ gis trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất tại huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2023 | vi | 
| dc.type | Luận văn Thạc sĩ (MSc. Thesis) | vi | 
| Appears in Collections | 01. LV -  Quản lý đất đai (MSc. Theses - Land Management) | |

 
     
     
     
     
    