Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lê Hùng, Chiến | - | 
| dc.contributor.author | Cao Thị Mỹ, Huyền | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T03:45:48Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-02T03:45:48Z | - | 
| dc.date.issued | 2025 | - | 
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/31669 | - | 
| dc.description | 87 tr. | vi | 
| dc.language.iso | vi | vi | 
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi | 
| dc.subject | Ứng dụng GIS | vi | 
| dc.subject | Xây dựng bản đồ | vi | 
| dc.subject | Quản lý thông tin giá đất | vi | 
| dc.subject | Quản lý đất đai | vi | 
| dc.subject | Bình Thuận | vi | 
| dc.title | Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ và quản lý thông tin giá đất tại thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận | vi | 
| dc.type | Luận văn Thạc sĩ (MSc. Thesis) | vi | 
| Appears in Collections | 01. LV -  Quản lý đất đai (MSc. Theses - Land Management) | |

 
     
     
     
     
    