Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phan Đình, Lê Khang | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-25T01:18:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-25T01:18:30Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/31094 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | VNUF2 | vi |
| dc.title | Ứng dụng viễn thám và GIS thành lập bản đồ lớp phủ mặt đất huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 02. KL - Quản lý đất đai (BSc. Theses - Land Management) | |
