Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ThS.Vũ, Thị Thu Hòa | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Toàn | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-27T09:04:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-27T09:04:27Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/30402 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | VNUF2 | vi |
| dc.title | Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến khối lượng và thành phần chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 02. KL - Quản lý tài nguyên và Môi trường (MSc. Theses - Management of Natural Resources and Environment) | |
