Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ThS.Phan, Thanh Trọng | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-23T07:57:43Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-23T07:57:43Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/29622 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | VNUF2 | vi |
| dc.title | Áp dụng chỉ số cất lượng nước mặt (WQI) và chỉ số rủi ro sinh thái (RQ) đánh giá chất lượng nước mặt tại Sông kinh đoạn chảy qua huyện Nhà Bè, TP.HCM | vi |
| dc.type | Kết quả nghiên cứu khoa học (Research Project Report) | vi |
Bộ sưu tập | 02. Kết quả nghiên cứu khoa học (Research Project Reports) | |
