Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bùi Văn, Thắng | - | 
| dc.contributor.author | Hoàng Phương, Ly | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-11-29T04:24:36Z | - | 
| dc.date.available | 2023-11-29T04:24:36Z | - | 
| dc.date.issued | 2023 | - | 
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/24726 | - | 
| dc.language.iso | vi | vi | 
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi | 
| dc.subject | Hàm lượng hoạt chất | vi | 
| dc.subject | Vật chủ nuôi cấy | vi | 
| dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của vật chủ nuôi cấy đến năng suất, hàm lượng hoạt chất Cordycepin và Adenosine đối với Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris | vi | 
| dc.type | Luận văn Thạc sĩ (MSc. Thesis) | vi | 
| Appears in Collections | 01. LV -  Công nghệ sinh học (MSc. Theses - Biotechnology) | |

 
     
     
     
     
    