Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phạm Đức, Tuấn | - |
| dc.contributor.author | Lý Thị, Thi | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-24T08:15:27Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-24T08:15:27Z | - |
| dc.date.issued | 1984 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/20744 | - |
| dc.description | 56 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Sinh trưởng | vi |
| dc.subject | Mỡ | vi |
| dc.subject | Lâm trường Hữu Lũng | vi |
| dc.title | So sánh sinh trưởng của cây Mỡ (Manglitia glauca Bl) 2 tuổi, cới các biện pháp làm đất khác nhau ở mật độ 3.300 cây/ha tại khu vực đồi Nà Lim lâm trường Hữu Lũng Lạng Sơn | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. KL - Lâm sinh (BSc. Theses - Silviculture) | |
