Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ngũ Trường, Nhân | - |
| dc.contributor.author | Vũ Thị Thu, Lê | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-06T08:17:44Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-06T08:17:44Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/19876 | - |
| dc.description | 6 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | vi |
| dc.subject | Ba kích | vi |
| dc.subject | Hoạt tính kháng oxi hóa | vi |
| dc.subject | Đăk Lăk | vi |
| dc.title | Thành phần hóa học và hoạt tính kháng oxy hóa in vitro của cao hexane cây Ba Kích (Morinda Officinalis) ở tỉnh Đăk Lăk | vi |
| dc.type | Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (MARD Journal Article) | vi |
Appears in Collections | 01. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (Journal of Science - MARD) | |
