Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lâm Thị Việt, Hà | - | 
| dc.contributor.author | Phan Thị Bích, Trâm | - | 
| dc.contributor.author | Trương Trọng, Ngôn | - | 
| dc.contributor.author | Hà Thanh, Toàn | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-05-11T03:09:21Z | - | 
| dc.date.available | 2022-05-11T03:09:21Z | - | 
| dc.date.issued | 2021 | - | 
| dc.identifier.other | 1859-4581 | - | 
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/18816 | - | 
| dc.description | 9 tr. | vi | 
| dc.language.iso | vi | vi | 
| dc.publisher | Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | vi | 
| dc.subject | Ca cao | vi | 
| dc.subject | Lên men hạt | vi | 
| dc.subject | Nhiệt độ lên men | vi | 
| dc.subject | NN&PTNT số 17-2021 | vi | 
| dc.title | Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian đến quá trình lên men hạt Ca Cao chất lượng tại Châu Thành, Bến Tre | vi | 
| dc.type | Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (MARD Journal Article) | vi | 
Appears in Collections | 01. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (Journal of Science - MARD) | |
