Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vương Văn, Quỳnh | - |
| dc.contributor.author | Phan Đức, Lê | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-11T03:45:45Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-11T03:45:45Z | - |
| dc.date.issued | 1995 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/18236 | - |
| dc.description | 22 tr | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Phân tích vòng năm | vi |
| dc.subject | Quy luật biến động | vi |
| dc.subject | Sinh trưởng | vi |
| dc.subject | LV08001976 | vi |
| dc.title | Ứng dụng phương pháp phân tích vòng năm để nghiên cứu quy luật biến động sinh trưởng cây giổi ở Tu Lý - Hoà Bình | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. KL - Quản lý tài nguyên rừng (BSc. Theses - Forest Resources Management) | |
